IE1 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,09 kW – 7,5 kW / 56 – 200 L |
IE2 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,75 kW – 15 kW / 80 – 200 L |
IE1 3PH-Asynchron Motoren im Grauguss Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,75 kW – 355 kW / 80 – 355 L |
Polzahl: | 2, 4, 6, 8 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard ab der Baugröße (Achshöhe) 160 M |
Isolationsklasse: | F / B |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 / (Optional IP56, IP65) |
Spannung: | 230 / 400 V und 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Besonderheiten: | geeignet für Umrichterbetrieb *3 |
IE3 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,18 kW – 22 kW / 63 – 200 L |
IE3 3PH-Asynchron Motoren im Grauguss Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,75 kW – 250 kW / 80 – 355 L |
Polzahl: | 2, 4, 6, 8 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard ab der Baugröße (Achshöhe) 160 M |
Isolationsklasse: | F / B |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 / (Optional IP56, IP65) |
Spannung: | 230 / 400 V und 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Besonderheiten: | geeignet für Umrichterbetrieb *3 |
ML | MY 1PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
ML: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,18 kW – 4 kW / 71 – 112 M |
MY: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,06 kW – 2,2 kW / 56 – 90 L |
Polzahl: | 2, 4 , 6 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Spannung: | 230 V – 50 Hz |
Besonderheiten: | (MY) mit Betriebskondensator oder |
(ML) mit Anlauf- und Betriebskondensator |
ML2 | MY2 1PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse in IE2 |
|
ML2: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,18 kW – 4 kW / 63 – 112 M |
MY2: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,12 kW – 2,2 kW / 63 – 90 L |
Polzahl: | 2, 4 , 6 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Spannung: | 230 V – 50 Hz |
Besonderheiten: | (MY2) mit Betriebskondensator oder |
(ML2) mit Anlauf- und Betriebskondensator |
NEMA Premium 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 1/4 HP – 50 HP / 56 – 326 T |
NEMA Premium 3PH-Asynchron Motoren im Grauguss Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 1 HP – 250 HP / 143 T – 449 T |
Bauform: | Multimount *2 |
Isolationsklasse: | F / B |
Schutzart: | TEFC (entspricht in etwa IP54) |
Spannung: | 208 – 230 / 460 V – 60 Hz |
oder 575 – 60 Hz |
IE2 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße: | 0,05 kW – 250 kW / 63 – 355 LT |
IE2 3PH-Asynchron Motoren im Stahl Gehäuse | |
Leistung | Baugröße: (Achshöhe) | 250 kW – 1600 kW / 355 L – 560 |
Polzahl: | 2, 4, 6 in IE2 Ausführung |
Polzahl: | 8 in IE1 Ausführung |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Kühlart: | IC411 |
Spannung: | 230 / 400 V und 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Besondere Ausführungen der Techtop Serie
Atex Zone 22, 2, NEMA und UL / CSA und Schiffsausführung
erhältlich
Besondere Ausführungen Electro Adda Serie
Atex Zone 1, 2, 22 und Brandgasmotoren Serie S in F200, F300, F400, Wassergekühlte Motoren Serie W erhältlich
*1: in verschiedenen IEC Bauformen erhältlich
*2: NEMA Bauformen: Foot mounted, C-Face | D-face mounted
*3: geeignet für Umrichterbetrieb bis max. 500 V