IE1 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,09 kW – 7,5 kW / 56 – 200 L |
IEC IE2 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,75 kW – 15 kW / 80 – 200 L |
IE1 3PH-Asynchron Motoren im Grauguss Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,75 kW – 355 kW / 80 – 355 L |
Polzahl: | 2, 4, 6, 8 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard ab der Baugröße (Achshöhe) 160 M |
Isolationsklasse: | F / B |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 / (Optional IP56, IP65) |
Spannung: | 230 / 400 V und 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Besonderheiten: | geeignet für Umrichterbetrieb *3 |
IE3 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,18 kW – 22 kW / 63 – 200 L |
IE3 3PH-Asynchron Motoren im Grauguss Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,75 kW – 355 kW / 80 – 355 L |
Polzahl: | 2, 4, 6, 8 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard ab der Baugröße (Achshöhe) 160 M |
Isolationsklasse: | F / B |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 / (Optional IP56, IP65) |
Spannung: | 230 / 400 V und 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Besonderheiten: | geeignet für Umrichterbetrieb *3 |
IE3 3~-Asynchron-Motoren im Graugussgehäuse der Baugröße 355 | |
Leistung | Baugröße: | 400 kW – 630 kW | 355 |
Polzahl: | 2, 4, 6 |
Bauform: | B3 |
Temperaturschutz: | Kaltleiter / PTC 150°C |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 / (Optional IP56, IP65) |
Spannung: | 230 / 400 V und |
400 / 690 V – 50 / 60 Hz | |
Besonderheiten: | geeignet für Umrichterbetrieb * |
ML | MY 1PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
ML: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,18 kW – 4 kW / 71 – 112 M |
MY: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,06 kW – 2,2 kW / 56 – 90 L |
Polzahl: | 2, 4 , 6 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Spannung: | 230 V – 50 Hz |
Besonderheiten: | (MY) mit Betriebskondensator oder |
(ML) mit Anlauf- und Betriebskondensator |
ML2 | MY2 1PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse in IE2 |
|
ML2: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,18 kW – 4 kW / 63 – 112 M |
MY2: Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,12 kW – 2,2 kW / 63 – 90 L |
Polzahl: | 2, 4 , 6 |
Bauform: | Multimount *1 |
Kaltleiter: | Standard |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Spannung: | 230 V – 50 Hz |
Besonderheiten: | (MY2) mit Betriebskondensator oder |
(ML2) mit Anlauf- und Betriebskondensator |
NEMA Premium 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 1/4 HP – 50 HP / 56 – 326 T |
NEMA Premium 3PH-Asynchron Motoren im Grauguss Gehäuse | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 1 HP – 250 HP / 143 T – 449 T |
Bauform: | Multimount *2 |
Isolationsklasse: | F / B |
Schutzart: | TEFC (entspricht in etwa IP54) |
Spannung: | 208 – 230 / 460 V – 60 Hz oder |
575 – 60 Hz |
Polumschaltbare 3~Asynchron-Motoren im Aluminiumgehäuse | |
Lüftermomentausführungen | |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 2/4 | 0,12 kW – 18,5 kW | 71 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/8 | 0,09 kW – 22 kW | 80 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/6 | 0,12 kW – 15 kW | 80– 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 6/8 | 0,11 kW – 6 kW | 80 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 6/12 | 0,08 kW – 9,5 kW | 80 – 160L |
Konstantmomentausführungen | |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 2/4 | 0,22 kW – 15 kW | 71 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/8 | 0,15 kW – 10 kW | 80 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/6 | 0,22 kW – 8,8 kW | 80 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 6/8 | 0,18 kW – 4 kW | 80 – 160L |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 2/8 | 0,06 kW – 5,5 kW | 80 – 160L |
Bauform: | Multimount *1 |
Temperaturschutz: | Kaltleiter / PTC 150°C |
Isolationsklasse: | F |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 |
Spannung: | 400 V – 50 Hz |
Besonderheiten: | zukünftig auch im Gehäuse der T-Serie verfügbar |
Polumschaltbare 3~Asynchron-Motoren im Aluminiumgehäuse | |
Besonderheiten: | Die Motoren der MSD-Serie sind zukünftig auch im Gehäuse der T-Serie verfügbar |
Polumschaltbare 3~Asynchron-Motoren im Graugussgehäuse | |
Lüftermomentausführungen | |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 2/4 | 3 kW – 55 kW | 160M – 250M |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/8 | 3 kW – 95 kW | 160L – 280M |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/6 | 3,3 kW – 80 kW | 160L – 280M |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 6/8 | 7,5 kW – 75 kW | 160M – 280M |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 6/12 | 3 kW – 75 kW | 180L – 315L |
Konstantmomentausführungen | |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 2/4 | 14 kW – 54 kW | 180L – 250M |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/8 | 3,7 kW – 67 kW | 160L – 280M |
Polzahl | Leistung | Baugröße: | 4/6 | 4,3 kW – 80 kW | 160M – 280M |
Bauform: | Multimount *1 |
Temperaturschutz: | Kaltleiter / PTC 150°C |
Isolationsklasse: | F |
Kühlart: | IC411 |
Schutzart: | IP55 |
Spannung: | 400 V – 50 Hz |
IE2 3PH-Asynchron Motoren im Aluminium Gehäuse | |
Leistung | Baugröße: | 0,05 kW – 250 kW / 63 – 355 LT |
IE2 3PH-Asynchron Motoren im Stahl Gehäuse | |
Leistung | Baugröße: (Achshöhe) | 250 kW – 1600 kW / 355 L – 560 |
Polzahl: | 2, 4, 6 in IE2 Ausführung |
Polzahl: | 8 in IE1 Ausführung |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Kühlart: | IC411 |
Spannung: | 230 / 400 V und |
400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Besondere Ausführungen der Techtop Serie
Atex Zone 22, 2, NEMA und UL / CSA und Schiffsausführung
erhältlich
Besondere Ausführungen Electro Adda Serie
Atex Zone 1, 2, 22 und Brandgasmotoren Serie S in F200, F300, F400, Wassergekühlte Motoren Serie W erhältlich
*1: alle Bauformen gemäß IEC 60034-7
*2: NEMA Bauformen: Foot mounted, C-Face | D-face mounted
*3: geeignet für Umrichterbetrieb bis max. 500 V