FE – FECCL - FECC | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 0,13 – 280 kW / 63 – 315 in Aluminium Ausführung |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP55 |
Kühlart: | IC411 / IC416 |
Spannung: | 230 / 400 V und 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
3PH-Generatoren | |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 11 kW – 1600 kW / 160 – 560 |
Isolationsklasse: | F |
Schutzart: | IP23S / IP54 / IP55 |
Kühlart: | IC01 / IC416 / IC7 / A1W7 |
Spannung: | 400 / 690 V – 50 / 60 Hz |
Besonderheiten: | für Wasserkraftwerke / Windkraftanlagen |
3PH-Asynchron Motoren Stahl und Aluminium Gehäuse |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 11 kW – 1500 kW / 160 – 560 |
Isolationsklasse: | F |
Bauform: | Multimount *1 |
Schutzart: | IP55 |
Kühlart: | IC411 / IC416 |
Besondere Ausführung: | Bremsmotoren FECCL (Gleichstrombremse) |
Baugröße (Achshöhe): | 63 – 355 |
Polzahl: | 2, 4, 6 |
Leistung | Baugröße (Achshöhe): | 160 kW – 1500 kW / 280 – 560 |
3PH-Permanentmagneterregte Synchron Motoren | |
Baugröße (Achshöhe): | 90 / 100 / 132 |
Drehmoment: | 3.2 Nm bis 70 Nm |
Bauform: | Multimount *1 |
Isolationsklasse: | F |
Kühlart: |
IC410 / IC411 (optional möglich bei EC-Motoren ohne eingebauten Frequenzumrichter) |
Schutzart: | IP55 |
Besonderheiten: | Der Wirkungsgrad ist deutlich höher als IE4. |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Besondere Ausführungen der Techtop Serie
Atex Zone 22, 2, NEMA und UL / CSA und Schiffsausführung
erhältlich
Besondere Ausführungen Electro Adda Serie
Atex Zone 1, 2, 22 und Brandgasmotoren Serie S in F200, F300, F400, Wassergekühlte Motoren Serie W erhältlich
*1: in verschiedenen IEC Bauformen erhältlich
*2: NEMA Bauformen: Foot mounted, C-Face | D-face mounted
*3: geeignet für Umrichterbetrieb bis max. 500 V